サイン&ディスプレイショウの変遷

このページでは、第1回から現在に至るまでをデータと写真でお伝えします。

第1回都立工業奨励館
第1回都立工業奨励館
第2回都立産業会館大手町館展示会会場風景
第2回都立産業会館大手町館
展示会会場風景
第25回都立産業貿易センター本館
第25回都立産業貿易センター本館
     
第30回サイン&ディスプレイショウ  展示会オープニング 第42回から現在まで東京ビッグサイト 第45回サイン&ディスプレイショウ 会場風景
第30回サイン&ディスプレイショウ
展示会オープニング
第42回から現在まで東京ビッグサイト 第45回サイン&ディスプレイショウ
会場風景

サインアンドディスプレイショウの変遷

回数 開催日時 会場 出展社数 小間数 参加者数(人)
第1回 S33年10月17〜18日 都立工業奨励館 25   2,000
第2回 S35年11月21〜23日 都立産業会館大手町館 36   3,000
第3回 S36年10月27日〜29日 都立産業会館大手町館 31   3,000
第4回 S37年11月4〜6日 都立産業会館大手町館 32   4,000
第5回 S38年10月11〜13日 都立産業会館大手町館 28   3,500
第6回 S39年10月20〜22日 都立産業会館大手町館 28   4,000
第7回 S40年10月25〜27日 都立産業会館大手町館 23   3,000
第8回 S41年8月20〜22日 都立産業会館大手町館 18   3,000
第9回 S42年9月2〜4日 都立産業会館大手町館 20   3,500
第10回 S43年9月14〜16日 都立産業会館大手町館 28   4,500
第11回 S44年8月30〜9月1日 都立産業会館大手町館 27   4,500
第12回 S45年8月22〜24日 都立産業会館大手町館 37   5,000
第13回 S46年8月28〜30日 都立産業会館大手町館 30   4,500
第14回 S47年9月2〜4日 都立産業会館大手町館 38   5,500
第15回 S48年8月25〜27日 都立産業会館大手町館 48   5,000
第16回 S49年9月14〜16日 都立産業会館大手町館 40   5,500
第17回 S50年8月23〜25日 都立産業会館大手町館 41 52 6,000
第18回 S51年9月4〜6日 都立産業会館大手町館 49 61 6,500
第19回 S52年9月7〜9日 都立産業会館大手町館 48 70 5,500
第20回 S53年9月20〜22日 都立産業会館大手町館 48 73 6,500
第21回 S54年9月19〜21日 都立産業会館大手町館 50 78 6,000
第22回 S55年9月3〜5日 都立産業会館台東館 50 82 6,000
第23回 S56年9月17〜19日 都立産業会館台東館 46 90 7,000
第24回 S57年9月11〜13日 都立産業会館台東館 58 98 6,500
第25回 S58年9月8〜10日 都立産業貿易センター本館 71 108 7,000
第26回 S59年9月7〜9日 都立産業貿易センター本館 63 125 10,000
第27回 S60年9月6〜8日 都立産業貿易センター本館 70 139 11,000
第28回 S61年9月5〜7日 都立産業貿易センター本館 63 144 12,000
第29回 S62年9月4〜6日 都立産業貿易センター本館 58 179 13,500
第30回 S63年9月2〜4日 都立産業貿易センター本館 70 288 16,000
第31回 H元年9月8〜10日 都立産業貿易センター本館 74 328 17,000
第32回 H2年8月31〜9月2日 都立産業貿易センター本館 85 393 18,000
第33回 H3年9月27〜29日 都立産業貿易センター本館 88 411 19,000
第34回 H4年9月11〜13日 都立産業貿易センター本館 96 358 19,500
第35回 H5年9月10〜12日 都立産業貿易センター本館 97 363 21,000
第36回 H6年9月9〜11日 都立産業貿易センター本館 98 376 22,000
第37回 H7年9月8〜10日 都立産業貿易センター本館 107 412 22,000
第38回 H8年9月6〜8日 都立産業貿易センター本館 103 407 23,600
第39回 H9年9月4〜6日 都立産業貿易センター本館 131 490 24,214
第40回 H10年9月10〜12日 都立産業貿易センター浜松町館 146 521 25,117
第41回 H11年9月9〜11日 都立産業貿易センター浜松町館 161 505 25,983
第42回 H12年9月12〜15日 東京ビッグサイト 149 361 28,265
第43回 H13年9月20〜22日 東京ビッグサイト 150 388 28,451
第44回 H14年9月19〜21日 東京ビッグサイト 171 449 29,504
第45回 H15年8月28〜30日 東京ビッグサイト 181 411 29,838
第46回 H16年9月2〜4日 東京ビッグサイト 176 439 30,724
第47回 H17年9月1〜3日 東京ビッグサイト 192 480 31,334
第48回 H18年8月31〜9月2日 東京ビッグサイト 195 491 31,775
第49回 H19年8月30〜9月1日 東京ビッグサイト 189 474 31,852
第50回 H20年8月28〜30日 東京ビッグサイト 195 483 32,041
第51回 H21年9月3〜5日 東京ビッグサイト 188 417 32,242
第52回 H21年9月2〜4日 東京ビッグサイト     30,213